XYZ耦合机检测运动平台凭借其高精度、高动态响应、高稳定性等优势已经成为半导体行业晶圆测试的首选设备。无论是晶圆探针测试、芯片封装测试,还是光学检测,平台都能提供卓越的性能支持,助力企业提升生产效率和产品质量。
面对市场不同需求,该系列的产品应要求拆分成XY轴模组和Z轴模组。

主要特点:
高速、高精度
模块化设计、支持快速扩展
无杂乱线缆及拖链,适用百级无尘环境
平稳性高、有效提升品质、减少不良率
| 参数 | XYZ轴 | XYZ轴 | XYZ轴 | |
| ⾏程 (mm) | 60X60X30 | 100X100X60 | 160X160X60 | |
| 最大速度 mm/s ❶ | XY≦350 | XY≦350 | XY≦350 | |
| Z≦200 | Z≦200 | Z≦200 | ||
| 允许负载 (Kg) ❷❸ | ≦18 | ≦15 | ≦12 | |
| 解析度 ❹ | -E1/E2 | Sin/cos4.88nm | Sin/cos4.88nm | Sin/cos4.88nm |
| -E3 | 1nm(BiSS-C) | 1nm(BiSS-C) | 1nm(BiSS-C) | |
| 重复精度 | -E1 | ±1 um | ±1 um | ±1 um |
| -E3 | ±0.3 um | ±0.3 um | ±0.3 um | |
| 定位精度 | -E1 | ±500 nm | ±500 nm | ±500 nm |
| -E3 | ±250 nm | ±250 nm | ±250 nm | |
| 直线度(um) | ±2 | ±2 | ±2 | |
| 平面度(um) | ±2 | ±2 | ±2 | |
| 附仰 arcsec | 0.5 | 1 | 1 | |
| 横滚 arcsec | 2.5 | 3 | 3 | |
| 偏摆 arcsec | 1 | 1 | 1.5 | |
| 正交性 arcsec | 5 | 5 | 5 | |
| 总质量(kg) | 12 | 15 | 20 | |
❶ 速度过快电机可能过热,测量室温24 ℃,取決电机散热环境。
❷ 在此负载下,平台可以提供不少于1G的加速度,请咨询技术部确认,请咨询技术部确认。
❸ 如需过载使用请咨询相关技术部
❹ 解析度0.1 μm到0.5 μm 可选
相关参数规格如有变动,怒不另行通知。
