| 参数 | XY轴 | XY轴 | XY轴 | |
| ⾏程 (mm) | 60*60 | 100*100 | 160*160 | |
| 最大速度 mm/s ❶ | ≦300 | ≦300 | ≦300 | |
| 允许负载 (Kg) ❷❸ | ≦20 | ≦20 | ≦20 | |
| 解析度 ❹ | -E1 / E2 | Sin/cos4.88nm | Sin/cos4.88nm | Sin/cos4.88nm |
| -E3 | 1nm(BiSS-C) | 1nm(BiSS-C) | 1nm(BiSS-C) | |
| 重复精度 | -E1 | ±1 um | ±1 um | ±1 um |
| -E3 | ±0.3 um | ±0.3 um | ±0.3 um | |
| 定位精度 | -E1 | ±500 nm | ±500 nm | ±500 nm |
| -E3 | ±250 nm | ±250 nm | ±250 nm | |
| 直线度(um) | ±2 | ±2 | ±2 | |
| 平面度(um) | ±2 | ±2 | ±2 | |
| 附仰 arcsec | 12 | 18 | 20 | |
| 横滚 arcsec | 12 | 18 | 20 | |
| 偏摆 arcsec | 8 | 10 | 12 | |
| 正交性 arcsec | 20 | 20 | 20 | |
| 总质量(kg) | 8 | 10 | 12 | |
❶ 速度过快电机可能过热,测量室温24 度,取決电机散热环境。
❷在此负载下,平台可以提供不少于1G的加速度,请咨询技术部确认。
❸ 如需过载使用请咨询相关技术部
❹解析度0.1 μm到0.5 μm 可选相关参数规格如有变动,怒不另行通知。
注:编码器为选件配,可选配增量式线性或绝对值编码器。
增量线性编码器时,需预留光电限位安装尺寸。
