PLD-XY系列精密微动平台是精密微的最新型设计平台。使用交叉滚珠导轨, 保证了设备运行平 稳,尤其是小步距运动时, 的响应以及线性精度,光栅全闭环反馈机构,保证了整套系统的重复 精度。 — 体式结构件, 既让平台高度低趴, 同时精度及稳定性优于传统的 十字交叉堆叠平台。

主要特点:
| 参数 | XY轴 | XY轴 | XY轴 |
| ⾏程 (mm) | 120 | 240 | 300 |
| 最大速度 mm/s ❶ | ≦500 | ≦800 | ≦1000 |
| 允许负载 (Kg) ❷❸ | ≦35 | ≦25 | ≦20 |
| 连续推⼒ (N) | 106 | 106 | 106 |
| 峰值推⼒ (N) | 462 | 462 | 462 |
| 连续电流 (Arms) | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 峰值电流 (Arms) | 10 | 10 | 10 |
| 解析度 (um) ❹ | 0.5* | 0.5* | 0.5* |
| 重复精度 (um) | ±0.5* | ±0.5* | ±0.5* |
| 最小位移(um) | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 直线度(um) | ±1 | ±1.5 | ±2 |
| 平面度(um) | ±1 | ±1.5 | ±2 |
| 附仰 arcsec | 12 | 15 | 18 |
| 横滚 arcsec | 12 | 15 | 18 |
| 偏摆 arcsec | 6 | 8 | 10 |
| 正交性 arcsec | 20 | 20 | 20 |
| 尺⼨ (mm) | 380X380X100 | 440X440X100 | 560X560X100 |
| 总质量 (kg) | 18 | 22 | 30 |
❶ 速度过快电机可能过热,测量室温24 ℃,取決电机散热环境。
❷ 在此负载下,平台可以提供不少于1G的加速度,请咨询技术部确认。
❸ 如需过载使用请咨询相关技术部
❹ 解析度0.1 μm到0.5 μm 可选
相关参数规格如有变动,怒不另行通知。
