◊微磁极距无頓振旋转盘式驱动
◊超薄型特殊设计,高刚性,高平面精度
◊有限旋转设计,最大轉角180 度
◊具有中空孔,方便光学没路安装
◊全系列可使用微型光學尺/磁栅尺
◊可搭配任意解析度数字差分器
| 项目名称 | PMR 微型盘式DD马达 | ||||
| 机械参数 | 技术参数 | PMR65-22 | PMR80-25 | PMR120-28 | 备注 |
| 行程 | 359度 | 359度 | 359度 | ||
| 最小分辨率 | 0.13307arcsec | 0.1006arcsec | 0.0687arcsec | ||
| 重复精度 | ±0.3arcsec | ±0.3arcsec | ±0.3arcsec | ||
| 额定电流 | 0.5A | 0.5A | 0.5A | ||
| 峰值电流 | 1.5A | 1.5A | 1.5A | ||
| 峰值转矩 | 0.45Nm | 0.78Nm | 1.75Nm | ||
| 扭力常數 | 0.3 Nm/Apeak | 0.52 Nm/Apeak | 10.8 Nm/Apeak | ||
| 电阻 | 7.1Ω | 9.4Ω | 14Ω | ||
| 电感 | 2.3mh | 5.8mh | 13mh | ||
| 磁极对 | 18 | 24 | 36 | ||
| 位置检测 | 绝对值 | 绝对值 | 绝对值 | ||
| 本体参数 | 外观颜色 | 氧化发黑 | 氧化发黑 | 氧化发黑 | |
| 输入电压 | DC24-48V±10% | DC24-48V±10% | DC24-48V±10% | ||
| 重量 | 0.25Kg | 0.450g | 0.95Kg | ||
| 安装方式 | 水平安装 | 水平安装 | 水平安装 | ||
| 使用温度 | 0-50℃ | 0-50℃ | 0-50℃ | ||
| 出线位置 | 侧面出线 | 侧面出线 | 侧面出线 | ||
